Por las lluvias de la madrugada del domingo 18 de mayo el rural bike se tuvo que correr sobre asfalto. La siguiente es la clasificación en la general.
1Héctor Alvarez Ayacucho 1h 40' 28'' 1º G
2Lucas Furió Azul 1h 40' 36'' 1º C
3Ezequiel Bibbo Balcarce 1h 40' 40'' 2º C
4Luis Gomez Azul 1h 40' 40'' 1º E
5Hernan Azimonti Azul 1h 40' 40'' 1º D
6Miguel Hidalgo Ayacucho 1h 40' 41'' 1º B
8Mariano Castro Tandil 1h 40' 42'' 3º E
12Daniel Prioletto Tandil 1h 40' 46'' 3º G
26Juan Tami Tandil 1h 47' 02'' 2º B
36Jorge Sequeira Tandil 1h 52' 25'' 1º J
37Jorge Janices Tandil 1h 52' 25'' 1º I
38Marcos García Tandil 1h 54' 46'' 5º F
55Emilio Albaracin Tandil 2h 24' 28" 4º B
57 Patricia MansillaTandil 2h 44' 35" 1º DAMAS C
ampliaremos en la revista perfil extremo de junio.
foto: www.codigoaventura.com.ar
lunes, 19 de mayo de 2008
RURAL BIKE DE AYACUCHO
Etiquetas:
MOUNTAIN BIKE